
Konforlu, güvenilir ve uygun fiyatlı transferler
Antalya Havalimanı'ndan Belek, Alanya, Side, Kemer ve tüm tatil bölgelerine sabit fiyatlı özel transferler. Online rezervasyon yapın, varışta ödeyin.
Yolculuğun sonunda sürpriz yok. Gördüğünüz fiyat, her zaman ödeyeceğiniz fiyattır.
Yalnızca kendi özel aracınızda seyahat edin — paylaşımlı yolculuk, sapma ve bekleme yok.
Özel şoförünüz sizi çıkışta isim tabelasıyla karşılar ve bagajınıza yardımcı olur.
Destek ekibimiz tüm sorularınız ve değişiklikleriniz için gece gündüz hizmetinizdedir.
En popüler tatil destinasyonlarına transferler
Antalya Havalimanı'ndan en çok tercih edilen güzergahlar
Her grup büyüklüğüne uygun modern ve bakımlı araçlar

VW Caravelle, Mercedes Vito veya Ford Minivan. Ekonomik ve konforlu transfer çözümü.

VIP tasarım Mercedes Vito. Konfor ve lüksün buluşması.

Premium VIP Mercedes Vito Business. Üst düzey konfor ve lüks.

Mercedes Sprinter Minibüs. Kalabalık gruplar için ideal transfer aracı.
Rezervasyondan varışa — basit, hızlı ve şeffaf
Nereye uçtuğunuzu ve nereye gitmek istediğinizi söyleyin. Önceden fiyatlarıyla birlikte uygun araçları gösterelim.
Aracınızı seçin, yolcu bilgilerini girin ve rezervasyonunuzu tamamlayın. Anında onay alırsınız.
Şoförünüz uçuşunuzu takip eder ve terminalde sizi bekler. Sonrası varış noktanıza konforlu bir yolculuk.
Havalimanından otelinize ve otelinizden havalimanına nasıl gidilir? Özel transfer, taksi ve toplu taşıma karşılaştırması, sabit fiyatlar ve 29 bölge için adım adım rehber.
Antalya Havalimanı'ndan transfer hizmeti verdiğimiz tüm bölgeler
| Bölge | Mesafe | Süre | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Antalya Merkez | 15 km | 22 dk | 30,00 € |
| Lara | 15 km | 20 dk | 30,00 € |
| Belek | 32 km | 34 dk | 35,00 € |
| Konyaaltı | 38 km | 48 dk | 35,00 € |
| Boğazkent | 42 km | 45 dk | 35,00 € |
| Beldibi | 43 km | 44 dk | 35,00 € |
| Göynük | 51 km | 51 dk | 40,00 € |
| Kemer | 58 km | 58 dk | 40,00 € |
| Çamyuva | 64 km | 62 dk | 40,00 € |
| Side | 65 km | 63 dk | 40,00 € |
| Kiriş | 66 km | 64 dk | 40,00 € |
| Tekirova | 73 km | 70 dk | 50,00 € |
| Kızılağaç | 78 km | 71 dk | 50,00 € |
| Kızılot | 81 km | 74 dk | 50,00 € |
| Çıralı | 92 km | 89 dk | 50,00 € |
| Bölge | Mesafe | Süre | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Okurcalar | 95 km | 86 dk | 50,00 € |
| Adrasan | 102 km | 94 dk | 60,00 € |
| Avsallar | 102 km | 92 dk | 60,00 € |
| Türkler | 108 km | 100 dk | 60,00 € |
| Kumluca | 109 km | 99 dk | 60,00 € |
| Konaklı | 116 km | 111 dk | 60,00 € |
| Alanya | 126 km | 124 dk | 70,00 € |
| Kestel | 136 km | 136 dk | 70,00 € |
| Mahmutlar | 139 km | 142 dk | 70,00 € |
| Gazipaşa | 170 km | 166 dk | 85,00 € |
| Kaş | 201 km | 191 dk | 100,00 € |
| Fethiye | 206 km | 174 dk | 100,00 € |
| Kalkan | 212 km | 185 dk | 100,00 € |
| Ölüdeniz | 217 km | 194 dk | 100,00 € |
Fiyatlar Eco Minivan (1-6 yolcu) için tek yön başlangıç fiyatıdır. Kesin fiyat için rezervasyon formunu kullanın.